专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1649%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227-229期 | 小 | 0227期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 0193期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 0189期 7连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0183期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0178期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 0170期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0161期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。